Free Air Delivery: Convert cfm to m3/h

The chart of convert cfm to cubic metre per hour

16.99 m3/h 10 cfm
33.98 m3/h 20 cfm
50.97 m3/h 30 cfm
67.96 m3/h 40 cfm
84.95 m3/h 50 cfm
101.94 m3/h 60 cfm
118.93 m3/h 70 cfm
135.92 m3/h 80 cfm
152.91 m3/h 90 cfm
169.90 m3/h 100 cfm
203.88 m3/h 120 cfm
254.85 m3/h 150 cfm
305.82 m3/h 180 cfm
987.13 m3/h 185 cfm
339.80 m3/h 200 cfm
424.75 m3/h 250 cfm
475.72 m3/h 280 cfm
509.70 m3/h 300 cfm
594.65 m3/h 350 cfm
679.60 m3/h 400 cfm
764.55 m3/h 450 cfm
849.51 m3/h 500 cfm
1019.41 m3/h 600 cfm
1359.21 m3/h 800 cfm
1444.16 m3/h 850 cfm
1699.01 m3/h 1000 cfm
2038.81 m3/h 1200 cfm
2548.52 m3/h 1500 cfm
i

Air flow convert cubic metre/minute to cfm

0.2832 m3/min 10 cfm
0.5663 m3/min 20 cfm
0.8495 m3/min 30 cfm
1.1327 m3/min 40 cfm
1.4158 m3/min 50 cfm
1.699 m3/min 60 cfm
1.9822 m3/min 70 cfm
2.2653 m3/min 80 cfm
2.5485 m3/min 90 cfm
2.8317 m3/min 100 cfm

Click to view more.

Airpressa homepage

Hello! Airpressa has been specializing in the field of air compressors since 2001. We are committed to become your reliable partner through our professional product knowledge and extensive industry experience.

View Products